| 序号 | 产品名称 | 主规格参数 | SKU | CoA | MSDS | 产品单页 | 编码 | Quick View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四聚乙醛 15%颗粒剂 | 四聚乙醛 | 702 | |||||
| 2 | 四聚乙醛 10%颗粒剂 | 四聚乙醛 | 701 | |||||
| 3 | 四聚乙醛 40%悬浮剂 | 四聚乙醛 | 700 | |||||
| 4 | 电热蚊香液-加热器套装 | 电热蚊香液-加热器套装 | 740 | |||||
| 5 | 四聚乙醛 20%悬浮剂 | 四聚乙醛 | 699 | |||||
| 6 | 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 739 | |||||
| 7 | 杀螺胺乙醇胺盐 70%可湿性粉剂 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 698 | |||||
| 8 | 四聚乙醛 98%原药 | 四聚乙醛 | 697 | |||||
| 9 | 单氰胺 50%可溶液剂 | 单氰胺 | 696 | |||||
| 10 | 甲哌鎓 98%可溶粉剂 | 甲哌鎓 | 695 | |||||
| 11 | 氯吡脲 0.1%可溶液剂 | 氯吡脲 | 694 | |||||
| 12 | 甲哌鎓 98%原药 | 甲哌鎓 | 693 | |||||
| 13 | 炔螨特 73%乳油 | 炔螨特 | 692 | |||||
| 14 | 甲磺隆 60%水分散粒剂 | 甲磺隆 | 691 | |||||
| 15 | 噁唑草*氯吡酯*氰氟 36%乳油 | 噁唑草*氯吡酯*氰氟 | 690 | |||||
| 16 | 乙*嗪*滴辛酯 70%乳油 | 乙*嗪*滴辛酯 | 689 | |||||
| 17 | 2,4-滴二甲胺盐 600克/升可溶液剂 | 2,4-滴二甲胺盐 | 688 | |||||
| 18 | 敌草快二氯盐 20%可溶液剂 | 敌草快二氯盐 | 686 | |||||
| 19 | 草甘膦铵盐 68%可溶粒剂 | 草甘膦铵盐 | 685 | |||||
| 20 | 草铵膦 200克/升可溶液剂 | 草铵膦 | 684 | |||||
| 21 | 氰氟草酯 30%乳油 | 氰氟草酯 | 683 | |||||
| 22 | 双草醚 20%悬浮剂 | 双草醚 | 682 | |||||
| 23 | 丙噁*丁草胺 35%水乳剂 | 丙噁*丁草胺 | 681 | |||||
| 24 | 咪唑乙烟酸 5%水剂 | 咪唑乙烟酸 | 680 | |||||
| 25 | 氟磺胺草醚 250克/升水剂 | 氟磺胺草醚 | 679 | |||||
| 26 | 灭草松 480克/升水剂 | 灭草松 | 678 | |||||
| 27 | 丁草胺 600克/升水乳剂 | 丁草胺 | 677 | |||||
| 28 | 精噁唑禾草灵 69克/升水乳剂 | 精噁唑禾草灵 | 676 | |||||
| 29 | 二氯喹啉酸 25%悬浮剂 | 二氯喹啉酸 | 675 | |||||
| 30 | 苄嘧*异丙隆 50%可湿性粉剂 | 苄嘧*异丙隆 | 674 | |||||
| 31 | 苄嘧磺隆 10%可湿性粉剂 | 苄嘧磺隆 | 673 | |||||
| 32 | 苄*二氯 35%可湿性粉剂 | 苄*二氯 | 672 | |||||
| 33 | 吡嘧*丙草胺 35%可湿性粉剂 | 吡嘧*丙草胺 | 671 | |||||
| 34 | 丁*扑 19%可湿性粉剂 | 丁*扑 | 670 | |||||
| 35 | 嗪草酮 70%可湿性粉剂 | 嗪草酮 | 669 | |||||
| 36 | 苄*丁 30%可湿性粉剂 | 苄*丁 | 668 | |||||
| 37 | 苄嘧*丙草胺 35%可湿性粉剂 | 苄嘧*丙草胺 | 667 | |||||
| 38 | 苯磺隆 10%可湿性粉剂 | 苯磺隆 | 666 | |||||
| 39 | 苯磺*异丙隆 50%可湿性粉剂 | 苯磺*异丙隆 | 665 | |||||
| 40 | 异丙隆 50%可湿性粉剂 | 异丙隆 | 664 | |||||
| 41 | 吡嘧磺隆 20%可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆 | 663 | |||||
| 42 | 苄*乙 14%可湿性粉剂 | 苄*乙 | 662 | |||||
| 43 | 四聚乙醛 6%颗粒剂 | 四聚乙醛 | 750 | |||||
| 44 | 四聚乙醛 12%颗粒剂 | 四聚乙醛 | 749 | |||||
| 45 | 苄嘧*苯噻酰 53%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | 748 | |||||
| 46 | 吡嘧磺隆 20%可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆 | 661 | |||||
| 47 | 二氯喹啉酸 50%可湿性粉剂 | 二氯喹啉酸 | 660 | |||||
| 48 | 吡嘧*二氯喹 50%可湿性粉剂 | 吡嘧*二氯喹 | 659 | |||||
| 49 | 苄嘧*苯噻酰 80%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | 658 | |||||
| 50 | 苄嘧磺隆 32%可湿性粉剂 | 苄嘧磺隆 | 657 | |||||
| 51 | 苄嘧*苯噻酰 53%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | 656 | |||||
| 52 | 噻吩磺隆 15%可湿性粉剂 | 噻吩磺隆 | 655 | |||||
| 53 | 五氟磺草胺 5%可分散油悬浮剂 | 五氟磺草胺 | 654 | |||||
| 54 | 精喹*草除灵 17.5%乳油 | 精喹*草除灵 | 653 | |||||
| 55 | 氧氟*乙草胺 40%乳油 | 氧氟*乙草胺 | 652 | |||||
| 56 | 丙草胺 50%乳油 | 丙草胺 | 651 | |||||
| 57 | 精喹禾灵 5%乳油 | 精喹禾灵 | 650 | |||||
| 58 | 精喹*乙草胺 30%乳油 | 精喹*乙草胺 | 649 | |||||
| 59 | 异丙甲草胺 720克/升乳油 | 异丙甲草胺 | 648 | |||||
| 60 | 丁草胺 900克/升乳油 | 丁草胺 | 647 | |||||
| 61 | 丙草胺300克/升乳油 | 丙草胺 | 646 | |||||
| 62 | 乙草胺 900克/升乳油 | 乙草胺 | 645 | |||||
| 63 | 烯禾啶 13%乳油 | 烯禾啶 | 644 | |||||
| 64 | 咪鲜胺 25%水乳剂 | 咪鲜胺 | 643 | |||||
| 65 | 萎锈*福美双 400克/升悬浮剂 | 萎锈*福美双 | 642 | |||||
| 66 | 甲霜*锰锌 58%可湿性粉剂 | 甲霜*锰锌 | 641 | |||||
| 67 | 三唑酮 25%可湿性粉剂 | 三唑酮 | 640 | |||||
| 68 | 咪鲜*杀螟丹 18%可湿性粉剂 | 咪鲜*杀螟丹 | 639 | |||||
| 69 | 井冈*三唑酮 15.5%可湿性粉剂 | 井冈*三唑酮 | 638 | |||||
| 70 | 三环唑 20%可湿性粉剂 | 三环唑 | 637 | |||||
| 71 | 三环唑 75%可湿性粉剂 | 三环唑 | 636 | |||||
| 72 | 稻瘟灵 40%乳油 | 稻瘟灵 | 635 | |||||
| 73 | 乙蒜素 80%乳油 | 乙蒜素 | 634 | |||||
| 74 | 咪鲜胺 25%乳油 | 咪鲜胺 | 633 | |||||
| 75 | 氯虫苯甲酰胺 30%悬浮剂 | 氯虫苯甲酰胺 | 632 | |||||
| 76 | 联肼*乙螨唑 45%悬浮剂 | 联肼*乙螨唑 | 631 | |||||
| 77 | 哒螨*吡虫啉 18%可湿性粉剂 | 哒螨*吡虫啉 | 630 | |||||
| 78 | 毒死蜱 15%颗粒剂 | 毒死蜱 | 629 | |||||
| 79 | 毒死蜱 10%颗粒剂 | 毒死蜱 | 628 | |||||
| 80 | 丁硫克百威 35%种子处理干粉 | 丁硫克百威 | 627 | |||||
| 81 | 虫酰肼 20%悬浮剂 | 虫酰肼 | 625 | |||||
| 82 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%微乳剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 624 | |||||
| 83 | 敌百虫 90%可溶粉剂 | 敌百虫 | 623 | |||||
| 84 | 噻嗪*异丙威 25%可湿性粉剂 | 噻嗪*异丙威 | 622 | |||||
| 85 | 吡虫啉 10%可湿性粉剂 | 吡虫啉 | 621 | |||||
| 86 | 噻嗪酮 25%可湿性粉剂 | 噻嗪酮 | 620 | |||||
| 87 | 吡虫啉 25%可湿性粉剂 | 吡虫啉 | 619 | |||||
| 88 | 吡虫*异丙威 24%可湿性粉剂 | 吡虫*异丙威 | 618 | |||||
| 89 | 吡虫啉*噻嗪酮 18%可湿性粉剂 | 吡虫啉*噻嗪酮 | 617 | |||||
| 90 | 呋虫胺 25%可湿性粉剂 | 呋虫胺 | 616 | |||||
| 91 | 毒死蜱 45%乳油 | 毒死蜱 | 615 | |||||
| 92 | 高氯*马 37%乳油 | 高氯*马 | 614 | |||||
| 93 | 高效氟吡甲禾灵 108克/升乳油 | 高效氟吡甲禾灵 | 687 | |||||
| 94 | 毒死蜱 40%乳油 | 毒死蜱 | 613 | |||||
| 95 | 氟铃脲 5%乳油 | 氟铃脲 | 612 | |||||
| 96 | 唑磷*毒死蜱 30%乳油 | 唑磷*毒死蜱 | 611 | |||||
| 97 | 啶虫脒 5%乳油 | 啶虫脒 | 610 | |||||
| 98 | 高效氯氰菊酯 5%乳油 | 高效氯氰菊酯 | 609 | |||||
| 99 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升乳油 | 高效氯氟氰菊酯 | 608 | |||||
| 100 | 牛羊舔砖 | 2.5kg / 5.0kg / 10kg | 999 | 📄 | 📄 MSDS | 230201NH | ||
| 101 | 噻唑膦 10%颗粒剂 | 直接杀死根瘤内的线虫 | 387 | 📄 | 📄 MSDS | 071118G1 | ||
| 102 | 百草枯 42%母药(仅限出口) | 百草枯 | 116 | |||||
| 103 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 175 | |||||
| 104 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 30 | |||||
| 105 | 氟化瓶 250ml | 氟化瓶 | 117 | |||||
| 106 | 背负式喷雾器 | 背负式喷雾器 | 205 | |||||
| 107 | 配件-喷杆套装2 | 配件-喷杆套装2 | 34 | |||||
| 108 | 配件-喷杆套装1 | 配件-喷杆套装1 | 32 | |||||
| 109 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 330克/升乳油 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 | 353 | 071116E4 | ||||
| 110 | 2,4-滴 720克/升二甲胺盐水剂 | 2,4-滴 | 350 | |||||
| 111 | 瓶子 | 瓶子 | 344 | |||||
| 112 | 瓶盖-CoEX通用 | 瓶盖-CoEX通用 | 347 | |||||
| 113 | 瓶子 | 瓶子 | 346 | |||||
| 114 | 瓶子 | 瓶子 | 345 | |||||
| 115 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 352 | |||||
| 116 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 124 | |||||
| 117 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 382 | |||||
| 118 | 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | 339 | |||||
| 119 | 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | 338 | |||||
| 120 | 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | 337 | |||||
| 121 | 兽用注射器 (TPX) | 兽用注射器 (TPX) | 336 | |||||
| 122 | 半自动兽用注射器 (TPX) | 半自动兽用注射器 (TPX) | 335 | |||||
| 123 | 半自动兽用注射器 (TPX) | 半自动兽用注射器 (TPX) | 334 | |||||
| 124 | 杀螟硫磷原药 | 杀螟硫磷原药 | 358 | 07110600 | ||||
| 125 | 甲维*茚虫威 160克/升悬浮剂 | 甲维*茚虫威 | 177 | 071108X2 | ||||
| 126 | 氯氰*毒死蜱 550克/升乳油 | 氯氰*毒死蜱 | 196 | |||||
| 127 | 氯氰*毒死蜱 550克/升乳油 | 氯氰*毒死蜱 | 327 | 071107E6 | ||||
| 128 | 氟化瓶瓶盖 | 氟化瓶瓶盖 | 120 | |||||
| 129 | 噻唑膦原药 | 噻唑膦 | 385 | 📄 | 07111800 | |||
| 130 | 毒死蜱 97%原药 | 毒死蜱 | 164 | 07110100 | ||||
| 131 | 倍硫磷 45%超低容量液剂 | 倍硫磷 | 170 | 071105U5 | ||||
| 132 | 氯氰*丙溴磷 55%乳油 | 氯氰*丙溴磷 | 169 | 071104E6 | ||||
| 133 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 350克/升乳油 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 | 326 | 071116E4 | ||||
| 134 | 200升工业大桶闭口HDPE | 200升工业大桶闭口HDPE | 207 | |||||
| 135 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 159 | |||||
| 136 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 162 | |||||
| 137 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 161 | |||||
| 138 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 156 | |||||
| 139 | 赤霉酸A3 10%可溶片剂 | 赤霉酸A3 | 111 | |||||
| 140 | 杀螟硫磷 960克/升超低容量液剂 | 杀螟硫磷 | 198 | 071106U9 | ||||
| 141 | 倍硫磷 600克/升超低容量液剂 | 倍硫磷 | 197 | 071105U7 | ||||
| 142 | 瓶子-含盖 | 瓶子-含盖 | 203 | |||||
| 143 | 氯氰*丙溴磷 720克/升 乳油 | 氯氰*丙溴磷 | 176 | 071104E8 | ||||
| 144 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 160 | |||||
| 145 | 双甲脒 125克/升乳油 | 双甲脒 | 324 | 071115E2 | ||||
| 146 | 草甘膦 480克/升 水剂 | 草甘膦 | 173 | |||||
| 147 | 霜脲锰锌 72%可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | 132 | |||||
| 148 | 霜脲锰锌 72%可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | 133 | |||||
| 149 | 手持花洒 | 手持花洒 | 129 | |||||
| 150 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | 134 | |||||
| 151 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 163 | |||||
| 152 | 手持花洒 | 手持花洒 | 128 | |||||
| 153 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 113 | |||||
| 154 | 电动背负式喷雾器 | 电动背负式喷雾器 | 126 | |||||
| 155 | 电动背负式喷雾器 | 电动背负式喷雾器 | 127 | |||||
| 156 | 杀螟硫磷 90%超低容量液剂 | 杀螟硫磷 | 171 | 071106U9 | ||||
| 157 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 123 | |||||
| 158 | 背负式喷雾器 | 背负式喷雾器 | 204 | |||||
| 159 | 吡虫啉 200克/升水剂 | 吡虫啉 | 178 | 071109S3 | ||||
| 160 | 氟化瓶 | 氟化瓶 | 118 | |||||
| 161 | 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | 122 | |||||
| 162 | 氟化瓶 | 氟化瓶 | 119 | |||||
| 163 | 喷雾器配件-喷头 | 喷雾器配件-喷头 | 1 | |||||
| 164 | 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | 16 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 主规格参数 | SKU | CoA | MSDS | 产品单页 | 编码 | Quick View |

